Este é o ranking das Maiores Empresas de Games do mundo, com base nas receitas anuais e trimestrais por meio de seus relatórios financeiros e cotação na bolsa de valores.

Para as empresas que não compartilham suas receitas de jogos, a análise inclui estimativas, que podem ou não ser indicadas explicitamente.

As receitas excluem as vendas de hardware e outras vendas que não são de jogos, na medida em que estão disponíveis ao público.

Estimativas da Microsoft, Sony e Nintendo representam todas as receitas de plataformas não relacionadas a Xbox, Playstation e Nintendo (incluindo as receitas de Xbox Live, PSN e Nintendo eShop, respectivamente).

O crescimento da receita (o símbolo de “+”) inclui o efeito de aquisições e movimentos cambiais, que às vezes têm um impacto significativo nas taxas de crescimento. Os dados são baseados em análises proprietárias e fornecidas apenas para fins informativos.

A coluna de mudança é a variação anual em porcentagem e as receitas estão em milhões de dólares.

Os dados foram fornecidos pela Newzoo.

As Maiores Empresas de Games (em receitas)

RankEmpresaQ1Q2Q3Q4Total Mudança
1 Tencent $5,502M $4,687M $4,903M $4,641M $19,733M +9%
2 Sony* $3,079M $3,117M $3,612M $4,410M $14,218M +41%
3 Microsoft* $2,019M $2,033M $2,311M $3,391M $9,754M +32%
4 Apple* $2,091M $2,303M $2,524M $2,535M $9,453M +18 %
5 Activision Blizzard $1,872M $1,537M $1,352M $2,131M $6,892M +6%
6 Google* $1,383M $1,463M $1,522M $2,129M $6,497M +22%
7 NetEase $1,346M $1,546M $1,590M $1,694M $6,177M +11%
8 EA $1,582M $1,137M $1,286M $1,289M $5,294M +4%
9 Nintendo $697M $730M $751M $2,111M $4,288M +36%
10 Bandai Namco $807M $567M $693M $674M $2,741M +13%
11 TakeTwo Interactive $450M $388M $493M $1,249M $2,580M +35%
12 Nexon $803M $424M $615M $409M $2,252M +8%
13 Ubisoft $666M $449M $416M $691M $2,221M +3%
14 Netmarble $475M $469M $493M $456M $1,893M -17%
15 Warner Bros* $404M $432M $435M $564M $1,835M -5%
16 Square Enix $425M $288M $447M $423M $1,583M -9%
17 NCSoft $366M $322M $330M $324M $1,343M -8%
18 Cyber Agent $359M $315M $327M $323M $1,324M +7%
19 Mixi $410M $261M $282M $268M $1,222M -17%
20 Konami $272M $267M $326M $346M $1,210M +12%
21 Aristocrat Leisure $167M $326M $326M $326M $1,146M +187%
22 37 Interactive* $232M $240M $319M $300M $1,091M +27%
23 Perfect World* $197M $208M $206M $285M $897M +3%
24 Sega $184M $189M $219M $240M $832M -3%
25 Capcom $384M $122M $181M $121M $809M +49%

Veja mais sobre games.

Inscrever-se
Notificar de
guest

0 Comentários
mais antigos
mais recentes Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários
Pin